ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 10 244 241 та оила мавжуд. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
Қўмитанинг расмий веб сайтидаги маълумотларга кўра, 2024 йилда Ўзбекистонда жами 45 135 та оилалар ажрашган.
Ушбу маълумотларга асосланиб ҳисобланса, Ўзбекистонда ўртача ҳар 227 оиладан бири ажрашмоқда. Бу умумий оилалар сонига нисбатан 0,44 фоизни ташкил этади.
Ҳудудлар кесимида оилалар сонига қараганда ажрашишлар улуши қуйидагича:
Ҳудуд | Жами оилалар сони | Ажрашишлар сони | Оилалар сонига нисбатан ажрашиш улуши | Нечта оиладан биттаси ажрашган |
Сирдарё вил. | 251415 | 1505 | 0,60% | 167 |
Тошкент ш. | 1011537 | 5913 | 0,58% | 171 |
Aндижон вил. | 946450 | 4781 | 0,50% | 198 |
Тошкент вил. | 913510 | 4570 | 0,50% | 199 |
Наманган вил. | 834796 | 4123 | 0,49% | 202 |
Жиззах вил. | 370967 | 1696 | 0,46% | 219 |
Самарқанд вил. | 1082846 | 4599 | 0,42% | 235 |
Навоий вил. | 307744 | 1258 | 0,41% | 245 |
Фарғона вил. | 1177396 | 4800 | 0,41% | 245 |
Сурхондарё вил. | 740005 | 2893 | 0,39% | 256 |
Бухоро вил. | 615418 | 2329 | 0,38% | 264 |
Қорақалпоғистон Р. | 499417 | 1755 | 0,35% | 284 |
Хоразм вил. | 580823 | 1924 | 0,33% | 302 |
Қашқадарё вил. | 911917 | 2989 | 0,32% | 305 |
Шунингдек, Олий суд берган ахборотга кўра, 2024 йилда жами келиб тушган аризалардан: фуқаролик ишлари бўйича судлар томонидан 32 217 та никоҳ бекор қилинган, 23 569 таси бўйича никоҳлар бекор қилинмаган, 5 832 таси кўрмасдан қолдирилган ва 2 225 та даъво бўйича иш юритилиши тугатилган.